Slider

BC418

Signal and Control cables, inner isulation TPE-E with PUR jacket

Artikelnummer Aderanzahl x Querschnitt Durchmesser
Ø
Biegeradius Kupferanteil Leitungsgewicht
n x mm2 mm mm kg/km kg/km m
4180303 3x0,34 4,3 22 10,0 36,0
4180503 5x0,34 5,0 25 16,0 62,0
4180703 7x0,34 5,7 29 23,0 71,0
4181203 12x0,34 6,6 33 40,0 117,0
4181803 18x0,34 7,8 39 59,0 157,0
4182503 25x0,34 9,6 48 82,0 218,0
4180305 3G0,50 6,0 30 15,0 40,0
4180505 5G0,50 6,9 34 24,0 55,0
4180705 7G0,50 8,0 40 34,0 76,0
4181205 12G0,50 9,2 46 58,0 114,0
4181805 18G0,50 10,6 53 86,0 165,0
4182505 25G0,50 12,8 63 120,0 219,0
4180407 4G0,75 6,9 35 30,0 64,0
4180507 5G0,75 7,5 38 38,0 76,0
4180707 7G0,75 8,5 43 53,0 104,0
4181207 12G0,75 10,1 51 90,0 151,0
4181807 18G0,75 11,7 59 136,0 218,0
4182507 25G0,75 14,0 70 188,0 319,0
4180310 3G1,00 6,9 35 29,0 61,0
4180510 5G1,00 8,3 41 48,0 93,0
4180710 7G1,00 9,4 47 67,0 122,0
4181210 12G1,00 10,9 56 115,0 196,0
4181810 18G1,00 12,7 64 173,0 274,0
4182510 25G1,00 15,2 76 240,0 385,0
4183610 36G1,00 17,5 88 361,0 560,0
4180415 4G1,50 8,4 42 58,0 100,0
4180515 5G1,50 9,1 45 72,0 128,0
4180715 7G1,50 10,4 52 101,0 177,0
4181215 12G1,50 12,4 62 173,0 275,0
4181815 18G1,50 14,7 73 260,0 405,0
4182515 25G1,50 17,3 87 360,0 565,0
4180425 4G2,50 9,3 47 96,0 150,0
4180525 5G2,50 10,2 51 125,0 176,0
4180725 7G2,50 11,8 59 168,0 238,0
4181225 12G2,50 15,7 120 288,0 400,0
4181825 18G2,50 18,7 140 441,0 650,0
4182525 25G2,50 22,1 225 580,0 900,0
4180540 5G4,00 13,1 65 192,0 318,0

Technische Daten

Nennspannung Nennspannung
sect. 0,34 mm2 300 V UL/CSA
sect. 0,5-2,5 mm2 600 V UL/CSA
Testspannung Testspannung
sect. 0,34 mm2 1500 V
sect. 0,5-2,5 mm2 2000 V
Übertragungsgeschwindigkeit Übertragungsgeschwindigkeit
300 m/min
Beschleunigung Beschleunigung
25 m/s2
Flammwidrigkeit Flammwidrigkeit
IEC 60332.1.1
VDE 0472-804 test B
Ölbeständigkeit Ölbeständigkeit
VDE 0472 part 803/B
UL 1581
UL/CSA-zertifiziert UL/CSA-zertifiziert
UL-AWM 80°C - 600 V
CSA-AWM 80°C - 600 V FT1
NEK 606

Leitungsaufbau

Ader Ader
High-flexible class 6 complying with: VDE 0295
IEC 60228
Isolation Isolation
TPE-E
Aderkennzeichnung Aderkennzeichnung
sect. 0,34 mm2
colour complyng with DIN 47100
sect. 0,5-2,5mm2
black num. +G/V complyng with VDE 0293
CEI UNEL 00725-74
Leitungsaufbau Leitungsaufbau
special multi-ply with soft strip on outer layer
Außenmantel Außenmantel
PUR complying with standard UL/CSA
colour black

Zertifizierungen

CE

Downloads

Technisches Datenblatt

Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Brevetti Stendalto sowohl eigene Cookies als auch von Drittanbietern. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.